Идеальная, универсальная пила для всех видов заготовок , как труб, так и монолитных заготовок из черного металла и инструментальных сталей. Широкий спектр размеров и шагов для различных видов заготовок (как монолитных, так и пустотелых).
Выбор шага пилы ленточной пилы
Размер шага пилы для резки сплошного проката
Постоянный шаг | Переменный шаг | ||
Диаметр, мм | Зубьев на дюйм | Диаметр, мм | Зубьев на дюйм |
до 10 | 14 | до 25 | 10/14 |
10 - 30 | 10 | 15 - 40 | 8/12 |
30 - 50 | 8 | 25 - 50 | 6/10 |
50 - 80 | 6 | 35 - 70 | 5/8 |
80 - 120 | 4 | 40 - 90 | 5/6 |
120 - 200 | 3 | 50 - 120 | 4/6 |
200 - 400 | 2 | 80 - 150 | 3/4 |
300 - 700 | 1,25 | 130 - 350 | 2/3 |
> 600 | 0,75 | 150 - 450 | 1,5/2 |
|
| 200 - 600 | 1,1/1,6 |
|
| > 50 | 0,75/1,25 |
Размер шага пилы для резки профиля и труб
Стенка, мм | Наружный диаметр | |||||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | |
2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 6/10 |
3 | 14 | 14 | 14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 5/8 |
4 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 4/6 |
5 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 |
6 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 3/4 |
8 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 3/4 |
10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | |
12 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
15 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 2/3 | 2/3 | |
20 |
|
| 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |
30 |
|
|
| 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |
50 |
|
|
|
|
| 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
*При распиловке труб, лежащих рядом, использовать значения с удвоенной толщиной стенки.
Преимущества пил по металлу компании Декарт:
- высокая точность и чистота пропила;
- максимальные скорости подачи;
- высокая износостойкость;
- минимальная толщина пропила.